جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| دستگاه: | توربين انفجار شات | گارانتی: | یک سال |
|---|---|---|---|
| مواد پوشیدنی: | Cr20S کروم بالا | طبقه بندی: | مستقیم رانده شده، کمربند رانده و غیره |
| تیغه: | ریخته گری دقیق کروم بالا | قفس کنترل، توزیع کننده: | ریخته گری دقیق کروم بالا |
| صفحه حفاظت: | کروم بالا | ||
| برجسته: | قطعات یدکی ماشین آلات انفجاری,انفجار قطعات شن و ماسه |
||



| چرخ انفجار مستقیم هدایت می شود | |||
| سری Q130 | Q034 سری | ||
| تایپ کنید | دیسک تک، تیغه منحنی | دو دیسک، تیغه مستقیم | |
| جهت چرخش چرخان | جهت واحد (چپ یا راست) | جهت واحد (چپ یا راست) | |
| قطر پروانه و تیغه (میلی متر) | Φ333 | Φ390 | |
| عرض تیغه موثر (میلیمتر) | 55 | 80 | |
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 2930 | 2930 | |
| سرعت تخریب (m / s) | 71 | 78 | |
| جریان جریان سایشی (کیلوگرم در دقیقه) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11 کیلو وات | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22 کیلو | / | 360 | |
| وزن (به غیر از موتور) | حدود 225 کیلوگرم | درباره 235 کیلوگرم | |
| چرخ انفجار تسمه ای | |||
| سری Q130 | Q034 سری | ||
| تایپ کنید | دیسک تک، تیغه منحنی | دو دیسک، تیغه مستقیم | |
| جهت چرخش چرخان | جهت واحد (چپ یا راست) | جهت واحد (چپ یا راست) | |
| قطر پروانه و تیغه (میلی متر) | Φ333 | Φ420 | |
| عرض تیغه موثر (میلیمتر) | 55 | 80 | |
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 2950 | 2600 | |
| سرعت تخریب (m / s) | 71 | 74 | |
| جریان جریان سایشی (کیلوگرم در دقیقه) | 7.5kw | 120 | 120 |
| 11 کیلو وات | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5kw | 310 | 310 | |
| 22 کیلو | / | 360 | |
| وزن (به غیر از موتور) | حدود 280 کیلوگرم | حدود 210 کیلوگرم | |
تماس با شخص: Chang
تلفن: 18766392788